Niste sigurni koje pretrage trebate?
Naručite Preventivni Plan personalizirani plan pretraga prilagođen vama.

✓ Algomed Partner
Poliklinika Medikol, Split
★★★★★4.3(122 recenzija)
📍 Šoltanska ul.
● Otvorenozatvara se u 20:00
Brzi upit klinici
Opišite svoj problem te će Vas kontaktirati iz klinike.
📋O klinici
Poliklinika Medikol, Split.
✚Cijene usluga
| Usluga | Cijena |
|---|---|
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Laboratorijska analiza — priprema i očekivano vrijeme nalaza. | Na upit |
Laboratorijska analiza — priprema i očekivano vrijeme nalaza. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Detaljan prikaz mekih tkiva magnetskom rezonancom — bez zračenja. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Brzi CT prikaz — priprema i tijek pretrage. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Klasičan rendgenski snimak — kratko i bezbolno. | Na upit |
Laboratorijska analiza — priprema i očekivano vrijeme nalaza. | Na upit |
Saznajte više o ovoj usluzi na Algomed blogu. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Bezbolna pretraga ultrazvukom — bez zračenja. | Na upit |
Niste sigurni što vam treba? Dobit ćete personalizirani popis pretraga.
Izradi svoj plan →